一、項目編號:WSZCZQS-G-H-250007-2
二、項目名稱:察右中旗速凍薯條、玉米農產品深加工建設項目(三次)
三、采購結果
合同包1(法式薯條生產線設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區鐵山西路90號-1 | 綜合評分法 | 否 | 29,486,000.00元 | 88.45 |
四、主要標的信息
合同包1(法式薯條生產線設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他農業和林業機械 | 原料分級機 | 勞弗爾 | 6700*3400*3350-6T | 1.00(套) | 408,400.0000 | 408,400.0000 |
1-2 | A****** 其他農業和林業機械 | 上料輸送機 | 冰山菱設 | 7500*740*6000-6T | 1.00(臺) | 57,500.0000 | 57,500.0000 |
1-3 | A****** 其他農業和林業機械 | 雙向輸送機 | 冰山菱設 | 2000*650*810-6T | 1.00(臺) | 23,700.0000 | 23,700.0000 |
1-4 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 1700*650*810-6T | 2.00(臺) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
1-5 | A****** 其他農業和林業機械 | 料倉 | 冰山菱設 | 8000*2500*5200-6T | 2.00(套) | 89,000.0000 | 178,000.0000 |
1-6 | A****** 其他農業和林業機械 | 皮帶提升機 | 冰山菱設 | 4200*740*2600-6T | 2.00(臺) | 34,500.0000 | 69,000.0000 |
1-7 | A****** 其他農業和林業機械 | 懸浮清洗機 | 冰山菱設 | 7060*1700*3300-6T | 4.00(臺) | 293,000.0000 | 1,172,000.0000 |
1-8 | A****** 其他農業和林業機械 | 雙向輸送機 | 冰山菱設 | 2000*650*810-6T | 2.00(臺) | 23,700.0000 | 47,400.0000 |
1-9 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 2200*650-6T | 4.00(臺) | 10,800.0000 | 43,200.0000 |
1-10 | A****** 其他農業和林業機械 | 上料輸送機 | 冰山菱設 | 6100*740*4900-6T | 3.00(臺) | 103,600.0000 | 310,800.0000 |
1-11 | A****** 其他農業和林業機械 | 蒸汽去皮機主機 | 鑫正達 | 3300*4700*4300-6T | 3.00(套) | 1,084,600.0000 | 3,253,800.0000 |
1-12 | A****** 其他農業和林業機械 | 螺旋提升機 | 冰山菱設 | 4150*450*2750-6T | 3.00(臺) | 114,400.0000 | 343,200.0000 |
1-13 | A****** 其他農業和林業機械 | 磨皮機1 | 冰山菱設 | 3700*1150*2800-6T | 3.00(臺) | 162,700.0000 | 488,100.0000 |
1-14 | A****** 其他農業和林業機械 | 磨皮機2 | 冰山菱設 | 3500*1150*2200-6T | 3.00(臺) | 136,000.0000 | 408,000.0000 |
1-15 | A****** 其他農業和林業機械 | 微濾機 | 冰山菱設 | 1800*800*1560-6T | 3.00(臺) | 29,600.0000 | 88,800.0000 |
1-16 | A****** 其他農業和林業機械 | 雙向輸送機 | 冰山菱設 | 2000*650*1200-6T | 1.00(臺) | 23,600.0000 | 23,600.0000 |
1-17 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 2800*650*900-6T | 4.00(臺) | 11,800.0000 | 47,200.0000 |
1-18 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 3000*650*1600-6T | 2.00(臺) | 12,800.0000 | 25,600.0000 |
1-19 | A****** 其他農業和林業機械 | 修整輸送機 | 冰山菱設 | 9700*940*1200-6T | 1.00(臺) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-20 | A****** 其他農業和林業機械 | 提升輸送機 | 冰山菱設 | 4500*830*1660-6T | 1.00(臺) | 27,600.0000 | 27,600.0000 |
1-21 | A****** 其他農業和林業機械 | 次品輸送機 | 冰山菱設 | 4000*650*1200-6T | 1.00(臺) | 18,700.0000 | 18,700.0000 |
1-22 | A****** 其他農業和林業機械 | 次品修整輸送機 | 冰山菱設 | 9700*940*1200-6T | 1.00(臺) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-23 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 3500*650*1200-6T | 1.00(臺) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
1-24 | A****** 其他農業和林業機械 | 接料輸送機 | 冰山菱設 | 5000*750*1700-6T | 1.00(臺) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
1-25 | A****** 其他農業和林業機械 | 整薯分級機 | 勞弗爾 | FJ-09-6T | 1.00(臺) | 41,400.0000 | 41,400.0000 |
1-26 | A****** 其他農業和林業機械 | 提升機 | 冰山菱設 | 5000*750*3200-6T | 1.00(臺) | 55,200.0000 | 55,200.0000 |
1-27 | A****** 其他農業和林業機械 | 分料輸送機 | 冰山菱設 | 5700*750*2800-6T | 1.00(臺) | 51,300.0000 | 51,300.0000 |
1-28 | A****** 其他農業和林業機械 | 水力切割 | 鑫正達 | SD-6T | 2.00(套) | 640,000.0000 | 1,280,000.0000 |
1-29 | A****** 其他農業和林業機械 | 瀝水輸送機 | 冰山菱設 | 1900*1360*4450-6T | 2.00(臺) | 25,500.0000 | 51,000.0000 |
1-30 | A****** 其他農業和林業機械 | 篩邊機 | 冰山菱設 | 1600*1550*4200-6T | 2.00(臺) | 71,000.0000 | 142,000.0000 |
1-31 | A****** 其他農業和林業機械 | 短條篩選機 | 勞弗爾 | 2200*1050*3560-6T | 4.00(臺) | 31,500.0000 | 126,000.0000 |
1-32 | A****** 其他農業和林業機械 | 光選機 | 勞弗爾 | 4490*2420*2360-6T | 2.00(臺) | 295,000.0000 | 590,000.0000 |
1-33 | A****** 其他農業和林業機械 | 接料輸送機 | 冰山菱設 | 6900*630*1200-6T | 1.00(臺) | 37,400.0000 | 37,400.0000 |
1-34 | A****** 其他農業和林業機械 | 提升輸送機 | 冰山菱設 | 13600*630*2800-6T | 1.00(臺) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
1-35 | A****** 其他農業和林業機械 | 輸送機 | 冰山菱設 | 4500*630*3600-6T | 1.00(臺) | 42,300.0000 | 42,300.0000 |
1-36 | A****** 其他農業和林業機械 | 螺旋式漂燙機1 | 冰山菱設 | 6800*2200*3900-6T | 1.00(臺) | 334,000.0000 | 334,000.0000 |
1-37 | A****** 其他農業和林業機械 | 螺旋式漂燙機2 | 冰山菱設 | 8500*2800*3900-6T | 1.00(臺) | 426,000.0000 | 426,000.0000 |
1-38 | A****** 其他農業和林業機械 | 連續浸漬機 | 冰山菱設 | 5600*1600*2900-6T | 1.00(臺) | 102,000.0000 | 102,000.0000 |
1-39 | A****** 其他農業和林業機械 | 振動布料機 | 冰山菱設 | 2200*1400*2200-6T | 1.00(臺) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-40 | A****** 其他農業和林業機械 | 連續烘干機 | 鑫正達 | 9200*2100*3900-6T | 2.00(臺) | 867,000.0000 | 1,734,000.0000 |
1-41 | A****** 其他農業和林業機械 | 均質輸送機 | 冰山菱設 | 7600*1350*1800-6T | 1.00(臺) | 42,500.0000 | 42,500.0000 |
1-42 | A****** 其他農業和林業機械 | 快退上漿機 | 鑫正達 | 7600*1600*1800-6T | 1.00(臺) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
1-43 | A****** 其他農業和林業機械 | 連續油炸機 | 鑫正達 | 5600*2050*3300-6T | 1.00(臺) | 870,000.0000 | 870,000.0000 |
1-44 | A****** 其他農業和林業機械 | 連續油炸機 | 鑫正達 | 8900*2050*3300-6T | 1.00(臺) | 1,187,000.0000 | 1,187,000.0000 |
1-45 | A****** 其他農業和林業機械 | 振動瀝油機 | 冰山菱設 | 2200*1400*1300-6T | 1.00(臺) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
1-46 | A****** 其他農業和林業機械 | 提升輸送機 | 冰山菱設 | 7000*1150*3500-6T | 1.00(臺) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
1-47 | A****** 其他農業和林業機械 | 振動布料機 | 冰山菱設 | 2200*1400*3100-6T | 1.00(臺) | 25,600.0000 | 25,600.0000 |
1-48 | A****** 其他農業和林業機械 | 速凍機 | 冰山菱設 | IQF-1636-******0*4900*4700 | 1.00(臺) | 2,550,000.0000 | 2,550,000.0000 |
1-49 | A****** 其他農業和林業機械 | 光選機 | 勞弗爾 | 4490*2420*2360-6T | 1.00(臺) | 295,000.0000 | 295,000.0000 |
1-50 | A****** 其他農業和林業機械 | 長短條篩選機 | 鑫正達 | CDT-6T | 1.00(臺) | 147,000.0000 | 147,000.0000 |
1-51 | A****** 其他農業和林業機械 | 提升機 | 冰山菱設 | 2510*600*1590-6T | 1.00(臺) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-52 | A****** 其他農業和林業機械 | 雙向輸送機 | 冰山菱設 | 2010*600*1190-6T | 1.00(臺) | 17,700.0000 | 17,700.0000 |
1-53 | A****** 其他農業和林業機械 | X光機 | 勞弗爾 | 2575*1400*2190-6T | 1.00(臺) | 354,000.0000 | 354,000.0000 |
1-54 | A****** 其他農業和林業機械 | 鵝頸提升機 | 冰山菱設 | 6000*500*2000-6T | 1.00(臺) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
1-55 | A****** 其他農業和林業機械 | 循環布料系統 | 冰山菱設 | XHBL-6T | 1.00(套) | 177,400.0000 | 177,400.0000 |
1-56 | A****** 其他農業和林業機械 | 大包多頭秤 | 松川 | 1600*1600*2095-6T | 2.00(臺) | 780,000.0000 | 1,560,000.0000 |
1-57 | A****** 其他農業和林業機械 | 小包多頭秤 | 松川 | 14*5.5L-6T | 1.00(臺) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-58 | A****** 其他農業和林業機械 | 大包裝機 | 松川 | 2200*1500*2100-6T | 2.00(臺) | 445,000.0000 | 890,000.0000 |
1-59 | A****** 其他農業和林業機械 | 小包裝機 | 松川 | 1650*1050*1450-6T | 1.00(臺) | 177,000.0000 | 177,000.0000 |
1-60 | A****** 其他農業和林業機械 | 包裝架臺 | 松川 | JT-SM-6T | 1.00(套) | 88,700.0000 | 88,700.0000 |
1-61 | A****** 其他農業和林業機械 | 皮帶輸送機 | 冰山菱設 | 1800*500*900-6T | 3.00(臺) | 18,700.0000 | 56,100.0000 |
1-62 | A****** 其他農業和林業機械 | 金檢機 | 松川 | JJ-0.1*0.2 | 3.00(臺) | 86,700.0000 | 260,100.0000 |
1-63 | A****** 其他農業和林業機械 | 重檢機 | 松川 | ZJJ-1 | 3.00(臺) | 45,300.0000 | 135,900.0000 |
1-64 | A****** 其他農業和林業機械 | 開箱機 | 松川 | 2000*1900*540 | 1.00(臺) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-65 | A****** 其他農業和林業機械 | 封箱機 | 松川 | 1770*850*1550 | 1.00(臺) | 15,700.0000 | 15,700.0000 |
1-66 | A****** 其他農業和林業機械 | 碼垛機 | 松川 | MDJ-4*60 | 2.00(套) | 153,500.0000 | 307,000.0000 |
1-67 | A****** 其他農業和林業機械 | 箱重檢 | 松川 | XZJ-15 | 3.00(臺) | 54,200.0000 | 162,600.0000 |
1-68 | A****** 其他農業和林業機械 | 速凍機冷源 | 冰山 | 預冷795kw/速凍1200kw | 1.00(套) | 3,412,000.0000 | 3,412,000.0000 |
1-69 | A****** 其他農業和林業機械 | 裹涂制備冷水機組 | 冰山 | BS-95 | 1.00(套) | 335,000.0000 | 335,000.0000 |
1-70 | A****** 其他農業和林業機械 | 操作平臺 | 冰山菱設 | CZT-SM-6000 | 1.00(套) | 700,000.0000 | 700,000.0000 |
1-71 | A****** 其他農業和林業機械 | 電控系統 | 冰山嘉德 | ECS-SM-6000 | 8.00(套) | 39,000.0000 | 312,000.0000 |
1-72 | A****** 其他農業和林業機械 | 漿液制備罐 | 冰山 | ?1200*1800*3 | 2.00(臺) | 31,500.0000 | 63,000.0000 |
1-73 | A****** 其他農業和林業機械 | 儲油罐 | 冰山 | ?1800*4 | 2.00(套) | 38,400.0000 | 76,800.0000 |
1-74 | A****** 其他農業和林業機械 | 補油罐 | 冰山 | ?1600*4 | 2.00(套) | 35,500.0000 | 71,000.0000 |
1-75 | A****** 其他農業和林業機械 | 30方儲油罐 | 冰山 | 8000*2600*2600-4 | 1.00(套) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
1-76 | A****** 其他農業和林業機械 | 蒸汽去皮排汽 | 冰山 | PQ-SM/01A-6T | 3.00(套) | 8,800.0000 | 26,400.0000 |
1-77 | A****** 其他農業和林業機械 | 漂燙排汽 | 冰山 | PQ-SM/02A-6T | 2.00(套) | 17,700.0000 | 35,400.0000 |
1-78 | A****** 其他農業和林業機械 | 干燥排汽 | 冰山 | PQ-SM/03A-6T | 4.00(套) | 5,900.0000 | 23,600.0000 |
1-79 | A****** 其他農業和林業機械 | 油炸排汽 | 冰山 | PQ-SM/04A-6T | 2.00(套) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
1-80 | A****** 其他農業和林業機械 | 能源管線及閥門 | 冰山 | GX-SM/2.0-6T | 1.00(項) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
1-81 | A****** 其他農業和林業機械 | 熱水罐及管道 | 冰山菱設 | HSG-2/4-6T | 1.00(項) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-82 | A****** 其他農業和林業機械 | 空壓機 | 冰山 | KY-10.0/8 | 1.00(臺) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
1-83 | A****** 其他農業和林業機械 | 反滲透軟化水設備 | 冰山菱設 | RSH-500/5-80 | 1.00(套) | 320,000.0000 | 320,000.0000 |
1-84 | A****** 其他農業和林業機械 | 恒壓供水系統 | 冰山菱設 | HYS-30/SM | 1.00(套) | 260,000.0000 | 260,000.0000 |
1-85 | A****** 其他農業和林業機械 | 分汽缸及穩壓罐 | 冰山 | QG-25 | 1.00(套) | 210,000.0000 | 210,000.0000 |
1-86 | A****** 其他農業和林業機械 | 打碼機 | 松川 | 8000mm/s | 3.00(臺) | 14,000.0000 | 42,000.0000 |
1-87 | A****** 其他農業和林業機械 | 噴碼機 | 松川 | 600dpi/12 | 3.00(臺) | 4,800.0000 | 14,400.0000 |
1-88 | A****** 工業控制用計算機系統 | 總控制系統 | 冰山嘉德 | ECAC-6000 | 1.00(項) | 720,000.0000 | 720,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴*(采購人代表)、喬**(采購人代表)、李**、劉*、張**、周**、孫**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》的通知內工建協(2022)34號文件收取
代理服務費金額:
合同包1(法式薯條生產線設備采購):21.243萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:察哈爾右翼中旗農牧和科技局
地址:察右中旗科布爾鎮鑲蘭大街
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市市轄區內蒙古自治區巴彥淖爾市經濟開發區東區辦公樓
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:張娜
電話:******
******有限公司
2025年09月26日
相關附件: