工程代碼 | ZHC******43 | 中央代碼 | 2508-350205-06-01-369204 |
項目名稱 | 廈門龍鑫儲運屋頂分布式發電項目 | ||
項目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設性質 | 新建 |
建設詳細地址 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景路99 | ||
主要建設內容及規模 | 項目位于(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景路99,建筑面積14500.0平方米,用地面積27650.7平方米, 無, 產權證號:D******769,自有用地,采用鋼結構+彩鋼瓦+光伏組件陽光棚方案,最高點不超過2.2米。采用620單晶硅組件648塊,裝機容量398.52KW,采用陽光組串式逆變器3臺。總投資200萬,其中土建50萬,設備技術150萬,自發自用,余電上網, 采用組串式逆變器,N性組件,年平均發電量48萬度,每年節約碳排放470噸 | ||
項目總投資(萬元) | 200(其中土建投資:50,其他投資:0,設備及技術投資:150,進口設備、技術用匯: 0) | ||
擬開工時間 | 2025-08 | 擬建成時間 | 2025-12 |
符合產業政策的申明 | 我公司已確認,所備案項目不屬于《外商投資產業指導目錄》中的限制類或禁止類項目,不屬于我市核準目錄中應辦理核準的項目。特此聲明。 | ||
補充說明 | |||
備案號 | 廈海科工商外備〔2025〕99號 | 備案日期 | 2025-08-15 |
備案機關 | 廈門市海滄區科技和工信商務局 | 備案事項 | 縣級權限內企業境內投資項目備案 |
