受委托(tuo),本單位對(dui)江東北(bei)路、曙光(guang)北(bei)路等12處房(fang)地產進(jin)行公開競價出(chu)租,現(xian)將競價結果公示如下:
一、項目編號:YZ-CQFW(2025)-147
二、競價結果
序號(hao) | 標的名(ming)稱 | 預成交人 | 交易底(di)價 | 預成交價 |
1 | 江東北路(lu)532號1-6,2-2 | 無人競價(jia)而(er)未成交 | ||
2 | 江東北(bei)路576弄64、66號2-12 | 無人(ren)競價而未成交 | ||
3 | 江東北路576弄64、66號2-11 | 無人競價而未成交 | ||
4 | 江東北路(lu)576弄62號1-50 | 無人競價而未成交 | ||
5 | 曙光北路293號1-15 | 王越民 | 16929元(yuan)/年 | 16929元/年(nian) |
6 | 曙光北路301號1-19 | 無人競(jing)價而未成交 | ||
7 | 曙(shu)光北(bei)路(lu)303號1-20,2-3 | 無人競(jing)價而(er)未成(cheng)交 | ||
8 | 曙光(guang)北路321、323號1-25 | 無(wu)人競(jing)價而未(wei)成交(jiao) | ||
9 | 曙(shu)光(guang)北路331號1-29,2-6 | ******有限公司 | 143694元(yuan)/年 | 143694元/年 |
10 | 曙(shu)光北路336、356號1-4,1-14,2-1 | 無人競價而未成交 | ||
11 | 曙光(guang)北路345號1-36,2-7 | ******有限公司 | 189216元/年 | 189216元/年 |
12 | 江東北路576弄36號(hao)1-38,2-9 | 無人競價而未成交(jiao) |
三、公(gong)示時間(jian):2025年9月30日-2025年10月(yue)14日。
四、聯系電(dian)話(hua):0574-******、******
******有限公司
業務聯系人:韓(han)神(shen)芝、馮鈞翔
******有限責任公司
?
******有限公司
2025年9月30日