中標候選人公示
投資項目代碼 | 2506-441900-04-01-289467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 黃江社區電力設施遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃江社區電力設施遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃江社區電力設施遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃江社區電力設施遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年10月16日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目(mu)評標結果如下(xia):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0B | 1 | 388.485935(萬元) | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 90日歷天 | 資格情況:電(dian)力工程施工總承(cheng)包(bao)貳級、承(cheng)裝(zhuang)類二級、承(cheng)修(xiu)類二級、承(cheng)試(shi)類二級 業績情況:本項目無業績要求 | 陳文彬 | 資質資格:二(er)級建(jian)造師 業績(ji):本項目無業績(ji)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0E | 2 | 392.409979(萬元) | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 90日歷天 | 資格情況:電(dian)力工程施(shi)工總承包貳級(ji)、承裝(zhuang)類二級(ji)、承修類二級(ji)、承試類二級(ji) 業績情(qing)況:本(ben)項目無業績要求 | 吳浩杰 | 資(zi)質(zhi)資(zi)格:二級建(jian)造師 業績:本(ben)項目無業績要求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5Q | 3 | 383.311627(萬元) | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 90日歷天 | 資格情況:電力(li)工程施工總承包(bao)貳(er)級、承裝類(lei)二級、承修類(lei)二級、承試類(lei)二級 業績情況:本項目無(wu)業績要(yao)求 | 劉清玉 | 資(zi)質資(zi)格:二級建造師 業績(ji):本項目無業績(ji)要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 東莞市黃江鎮工程建設中心 | 聯系地址 | 東莞市黃江鎮黃江大道20號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 尹工 | 聯系電話 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******有限責任公司東莞供電局 | 聯系電話 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 東莞市東城大道239號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年10月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年10月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 無法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |