談判公(gong)告
發布時間:2025-11-09 19:10:25?
| 一、談判項目基本信息 ? ? ? ? ? ? | |
| 談判項目(mu)名稱(cheng)? ? ? ? ? | 潘(pan)口(kou)水電項目(mu)1-2#超限設備運輸(shu)服務 ? ? ? ? ? ? |
| 談判項目編號? ? ? ? ? | DEC8000Z******3 ? ? ? ? ? ? |
| 項目所在(zai)地區? ? ? ? ? | 德陽 |
| 項(xiang)目(mu)資金來源? ?? | 自籌 |
| 項目采購單(dan)位(wei)? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? |
| 項(xiang)目代理(li)機構(gou)? ? ? ? ? | 東方電(dian)氣(qi)招(zhao)標中心 ? ? ? ? ? ? |
| 二、項目概況和采購范圍 ? ? ? ? ? ? | |
詳見(jian)東方(fang)電氣采購(gou)管理(li)平臺信息 ? ? ? ? ? ? | |
| 三、報價人資格條件 ? ? ? ? ? ? | |
收到邀請(qing)的合格(ge)供方? ?? | |
| 四、談判文件的獲取 ? ? ? ? ? ? | |
| 獲取開始時間(jian) ? ? ? ? ? ? | 2025-11-09 19:10:25 |
| 獲取(qu)方(fang)法 ? ? ? ? ? ? | 訪問東方電氣采購管理平臺網址:,登(deng)錄(lu)系統。獲取路徑:電子采購--供應商自助--商機庫報名界面獲取談判文件。? ? ? ? ? ? |
| 五、報價文件的遞交 ? ? ? ? ? ? | |
| 遞交截止時間? ? ? ? ? | 2025-11-10 20:00:00 |
遞交方法 ? ? ? ? ? ? | 訪問東(dong)方電氣(qi)采購管理(li)平(ping)臺(tai)網址:,登錄(lu)系統。遞交路徑:電子采購--供應商自助--投標報價界面提交報價(jia)文件。? ? ? ?? |
| 六、聯系方式 ? ? ? ? ? ? | |
公告(gao)發布媒介? ? ? ? ?? | 此公告僅在(zai)東方電氣采(cai)(cai)購管理平臺(tai)進行發布(bu),對于(yu)因其它網(wang)站轉(zhuan)載并發布(bu)的(de)非完整或(huo)修(xiu)改版公告,而導致誤(wu)報(bao)名或(huo)無效報(bao)名的(de)情(qing)形,采(cai)(cai)購人及代理機構(gou)不(bu)予承(cheng)擔責任。? ?? |
| 聯系人及電話? ? ? ? ? | 陳(chen)經(jing)理? ? |
| 七、其它公告內容 ? ? ? ? ? ? | |
采購商品信息:
| 物料描述 | 需求數量 | 單位 | 交貨期 |
| 潘口1#底環止漏環(備品)(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#底環止漏環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#墊板(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#蝶閥(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#頂蓋(東電-電站) | 2 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#頂蓋止漏環(備品)(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#頂蓋止漏環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#發電機主軸(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#活動環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#控制環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#上機架中心體(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#上游導環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#水輪機主軸(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#推力頭(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#下機架中心體(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#軸承座(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#轉輪(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口1#轉子支架(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#底環止漏環(備品)(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#底環止漏環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#墊板(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#蝶閥(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#頂蓋(東電-電站) | 2 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#頂蓋止漏環(備品)(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#頂蓋止漏環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#發電機主軸(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#活動環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#控制環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#上機架中心體(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#上游導環(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#水輪機主軸(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#推力頭(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#下機架中心體(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#軸承座(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#轉輪(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
| 潘口2#轉子支架(東電-電站) | 1 | 個 | 2026-12-28 |
首頁