******有限公司的機電院-甌******消防設施等進行公開詢比價,歡迎國內合格的投標人前來投標
一、采購項目編號:ZJIMEE_******_002
二、采購項目概況(內容、用途、數量、簡要技術要求等):
1、項目名稱:機電院-甌******消防設施等。
2、最高限價:未設置 。
3、資金來源:企業自籌。
4、采購項目內容:
| 序號 | 標段名稱 | 物料編號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標段1 | TS302-6 | 6對單模千兆光口,8個千兆電口、工業版網管軟件 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 2 | 標段1 | TS302-7 | 2對單模千兆光口,4個千兆電口、工業版網管軟件 | 具體參數詳見附件二 | 4 | 套 |
| 3 | 標段1 | TS405-1-a | 交通監控計算機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 4 | 標段1 | TS405-1-e | 車道指示器 | 具體參數詳見附件二 | 4 | 套 |
| 5 | 標段1 | TS405-1-f | 控制電纜KVVRP-10×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 3000 | m |
| 6 | 標段1 | TS405-1-g | 電源線NH-YJV22-4×16 | 具體參數詳見附件一 | 1800 | m |
| 7 | 標段1 | TS503-1 | 火災報警計算機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 8 | 標段1 | TS503-2 | 火災報警綜合盤 | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 9 | 標段1 | TS503-5 | 火災自動報警控制器主機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 10 | 標段1 | TS503-10 | 火災報警系統配套軟件 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 11 | 標段1 | TS503-11 | 控制線WDZN-KYJYSP-2*2 .5 | 具體參數詳見附件一 | 1800 | m |
| 12 | 標段1 | TS503-12 | 電源線WDZN-YJY-3*10 | 具體參數詳見附件一 | 1800 | m |
| 13 | 標段1 | TS506-1 | 通風照明控制計算機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 14 | 標段1 | TS506-12 | 一氧化碳和能見度儀 | 具體參數詳見附件二 | 2 | 套 |
| 15 | 標段1 | TS506-13 | 風速風向檢測儀 | 具體參數詳見附件二 | 2 | 套 |
| 16 | 標段1 | TS506-14 | 交換機2個千兆光口、6個千兆電口 | 具體參數詳見附件二 | 4 | 套 |
| 17 | 標段1 | TS506-16 | 信號線DJYPV-2×2×1.5 | 具體參數詳見附件一 | 600 | m |
| 18 | 標段1 | TS506-17 | 電源線NH-YJV22-3×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 600 | m |
| 19 | 標段1 | TS507-2 | 隧道內攝像機高清低照度固定攝像機 | 具體參數詳見附件二 | 11 | 套 |
| 20 | 標段1 | TS507-18 | 平臺控制錄像管理工作站 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 21 | 標段1 | TS507-19 | 視頻存儲服務器含存儲硬盤,4M碼流存儲90天 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 22 | 標段1 | TS507-20 | 視頻綜合管理服務器 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 23 | 標段1 | TS507-21 | 視頻網絡控制鍵盤 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 24 | 標段1 | TS507-22 | 視頻工業以太網交換機2光口、4電口 | 具體參數詳見附件二 | 11 | 套 |
| 25 | 標段1 | TS507-23 | 視頻工業以太網交換機4光口、4電口 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 26 | 標段1 | TS507-27 | 電源線NH-YJV22-3×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 1200 | m |
| 27 | 標段1 | TS508-15 | 工業以太網交換機8對單模千兆光口,8個千兆電口、工業版網管軟件 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 28 | 標段1 | TS508-26 | 48TB企業級存儲器,Areca ARC8050T3U8N,用于應急保障中心對桐嶺隧道數據存儲的擴容 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 項 |
| 29 | 標段1 | TS509-33 | 水成膜泡沫滅火裝置SPMZ230及連接件 | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 30 | 標段1 | TS509-34 | 減壓穩壓消火栓雙SN65,雙25m水帶、水槍及連接件 | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 31 | 標段1 | TS509-35 | 消火栓箱鋁合金 | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 32 | 標段1 | TS509-38 | 滅火器箱 | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 33 | 標段1 | TS509-40 | 閘閥DN65,Z45X-16 | 具體參數詳見附件二 | 58 | 套 |
| 34 | 標段1 | TS603-4 | MNX抽屜柜 | 具體參數詳見附件二 | 12 | 個 |
| 35 | 標段1 | TS603-5 | 電力監控前置處理機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 臺 |
| 36 | 標段1 | TS603-6 | 電力監控應用軟件750*1000*2000 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 37 | 標段1 | TS603-7 | 電力監控計算機 | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 38 | 標段1 | TS603-8 | 低壓測控模塊(總進線) | 具體參數詳見附件二 | 1 | 套 |
| 39 | 標段1 | TS603-9 | 低壓測控模塊(出線) | 具體參數詳見附件二 | 45 | 套 |
| 40 | 標段1 | TS603-10 | 高壓測控模塊 | 具體參數詳見附件二 | 2 | 套 |
| 41 | 標段1 | TS603-11 | 高壓在線測溫裝置 | 具體參數詳見附件二 | 2 | 套 |
| 42 | 標段1 | TS603-17 | 電力監控電纜RVVSP2*4 | 具體參數詳見附件一 | 500 | m |
| 43 | 標段1 | TS607-11 | 亮度計 | 具體參數詳見附件二 | 4 | 套 |
| 44 | 標段1 | TS607-16 | 照明供電電纜YJV22-4×10 | 具體參數詳見附件一 | 800 | m |
| 45 | 標段1 | TS607-17 | 照明供電電纜YJV22-4×16 | 具體參數詳見附件一 | 800 | m |
| 46 | 標段1 | TS607-18 | 照明供電電纜YJV22-4×25 | 具體參數詳見附件一 | 2000 | m |
| 47 | 標段1 | TS607-19 | 照明供電電纜NH-YJV22-4×6 | 具體參數詳見附件一 | 800 | m |
| 48 | 標段1 | TS607-20 | 照明供電電纜NH-YJV22-4×16 | 具體參數詳見附件一 | 800 | m |
| 49 | 標段1 | TS607-21 | 照明供電電纜NH-YJV22-4×25 | 具體參數詳見附件一 | 400 | m |
| 50 | 標段1 | TS607-22 | 照明供電電纜ZR-VV-5×6 | 具體參數詳見附件一 | 1400 | m |
| 51 | 標段1 | TS607-23 | 照明供電電纜ZR-VV-5×16 | 具體參數詳見附件一 | 2200 | m |
| 52 | 標段1 | TS607-24 | 照明供電電纜NH-VV-5×6 | 具體參數詳見附件一 | 550 | m |
| 53 | 標段1 | TS607-25 | 照明供電電纜NH-VV-5×16 | 具體參數詳見附件一 | 800 | m |
| 54 | 標段1 | TS607-26 | 照明供電電纜NH-VV-5×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 5250 | m |
| 55 | 標段1 | TS607-27 | 控制電纜ZR-RVVP-2×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 6400 | m |
| 56 | 標段1 | TS607-28 | 控制電纜ZR-RVVP-2×1.5 | 具體參數詳見附件一 | 234 | m |
| 57 | 標段1 | TS607-29 | 信號線DJYPV-2×2×1.5 | 具體參數詳見附件一 | 700 | m |
| 58 | 標段1 | TS607-30 | 電源線NH-YJV22-3×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 700 | m |
| 59 | 標段1 | TS607-31 | 照明配電電纜NH-VV-3×2.5 | 具體參數詳見附件一 | 50 | m |
| 60 | 標段1 | TS607-32 | 消防標志燈LED-5W | 具體參數詳見附件二 | 29 | 套 |
| 61 | 標段1 | TS607-33 | 疏散誘導燈LED-5W,帶應急電源,1h | 具體參數詳見附件二 | 58 | 套 |
| 62 | 標段1 | TS607-34 | 標志燈LED-8W | 具體參數詳見附件二 | 6 | 套 |
| 63 | 標段1 | TS607-35 | kvv2*2.5 | 具體參數詳見附件一 | 6000 | m |
三、響應人資格要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計財務制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術、售后保障等能力;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加采購、招投標等活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄;
四、采購的起始結束時間及地點等:
1、時間:2025-10-24 13:30:35起至2025-10-27 14:00:00。
2、地點:浙江省杭州市延安路87號。
五、響應開始時間:2025-10-24 13:30:35
六、響應截止時間:2025-10-27 14:00:00
七、響應地點:詳見招標文件
八、評審時間:2025-10-27 14:00:00
九、評審地點:詳見招標文件
十、響應保證金及支付方式:
1、金額:不收取。
******銀行轉賬(匯款、電匯)或匯(支、本)票。
******有限公司。
4、開戶:未填寫
5、賬號:未填寫
十一、其它事項:
1、書面質疑(異議)受理地點:浙江省杭州市延安路87號;聯系人:趙雨洛;聯系電話:0571-******
******集團招采平臺(******)獲取采購文件。在響應截止時間之前上傳電子版響應文件,紙質版響應文件遞交至聯系人。
3、公告發布媒體:浙江企業采購信息服務網(******/)。
十二、聯系方式:
******有限公司
2、地址: 浙江省杭州市延安路87號
3、聯系人:趙雨洛
4、聯系電話:0571-******
5、郵箱:******
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片