棗莊高新區光儲充一體化智慧能源生態圈項目(一期)
中標候選人公示
?
一、項目編號:YCGKZB************66
二、項目名稱:棗莊高新區光儲充一體化智慧能源生態圈項目(一期)
三、招標單位:******有限公司 ??
四、招標代理單位:******有限公司
五、評委評分匯總表
序號 | 單位名稱 | 技術標 | 商務標 | 資信標 | 合計 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術得分 | 報價得分 | |||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 24.00 | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 40 | 6.5 | 68.5 | 2 |
2 | ******有限公司 | 19.00 | 23.50 | 22.00 | 14.00 | 20.00 | 19.70 | 34.5 | 6 | 60.2 | 4 |
3 | ******有限公司 | 34.00 | 35.50 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 35.90 | 40 | 20 | 95.9 | 1 |
4 | ******有限公司 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 2.00 | 23.00 | 19.10 | 40 | 6.5 | 65.6 | 3 |
?
?
六、被否決投標情況
無
七、中標候選人名單
單位名稱 | 總分 | 項目負責人 | 投標報價(元) | 候選人順序 |
******有限公司 | 95.9 | 張磊 | 設計費報價:稅前讓利5%;建安工程費報價:稅前讓利5%。 | 1 |
******有限公司 | 68.5 | 趙迎輝 | 設計費報價:稅前讓利5%;建安工程費報價:稅前讓利5%。 | 2 |
******有限公司 | 65.6 | 吳家建 | 設計費報價:稅前讓利5%;建安工程費報價:稅前讓利5%。 | 3 |
八、中標結果
中標單位:(聯合體牽頭人:******有限公司);************有限公司)
項目負責人:?張磊
施工負責人:?張磊
設計負責人:?梁藝君
中標價格: 設計費報價:稅前讓利5%;建安工程費報價:稅前讓利5%。
建設期:730日歷天(包含設計、設備采購、工程施工),運營期:10年。
?九、中標候選人響應招標文件要求的業績表:
第一中標候選人:?(聯合體牽頭人:******有限公司);************有限公司)
1.項目負責人
總承包項目經理:姓名:張磊、證號:機電工程專業一級建造師 蘇************
施工負責人:姓名:張磊、證號:機電工程專業一級建造師 蘇************
設計負責人:姓名:梁藝君、證號:注冊電氣工程師(供配電) DG******267
2.業績:
序號 | 類型 | 項目名稱 | 合同金額 |
1 | 設計業績 | 博羅縣政府公共機構屋頂光伏發電項目 | 628,550,000.00元 |
2 | 揭陽市政府控制的屋頂光伏資源建設項目(榕城區、揭東區、揭西縣)設計、采購、施工及運營一體化(EPC+O) | 634,782,784.00元 | |
3 | 工程總承包業績或施工業績 | 武漢市江漢區新能源汽車充電樁基礎設施建設項目(一期)工程總承包(EPC) | 101,988,800.00元 |
4 | 東湖高新區靜態交通(含充電樁)改造提升工程總承包EPC項目 | 610,237,788.00元 | |
5 | 運營業績 | 國網******有限公司2025年充電設施運營提升輔助服務 | 1,075,800.00元 |
6 | 國網上海松江供電公司2023年典型場站充電樁運營管理提升 | 550,500.00元 |
?
3.團隊配備:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 職務或崗位 | 從事專業 | 職稱或執業資格名稱 | 證書編號 |
1 | 張磊 | ************15 | 項目經理 | 項目管理 | 機電工程專業一級建造師 | 蘇************ |
2 | 梁藝君 | ************7X | 設計負責人 | 建筑電氣 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG******267 |
3 | 孫朋立 | ************38 | 技術負責人 | 建設工程 | 建設工程專業高級工程師 | 魯******200092 |
4 | 趙化旗 | ************12 | 高壓電工作業 | 電工作業 | 高壓電工證 | T************12 |
5 | 吳武杰 | ************16 | 電力實施負責人 | 電力工程 | 電力工程專業中級工程師 | ************H |
6 | 謝仁標 | ************11 | 軟件系統架構師 | 系統架構設計師 | 高級系統架構設計師 | ******006 |
7 | 徐子雨 | ************12 | 軟件系統開發 | 軟件工程師 | 高級軟件工程師 | C1101J******37 |
8 | 葛志賢 | ************58 | 建筑設計員 | 建筑設計 | 建筑設計專業高級工程師 | ****** |
9 | 李準 | ************12 | 結構設計員 | 結構工程 | 結構工程專業高級工程師 | ******SZB******1 |
10 | 雍文 | ************35 | 系統設計員 | 系統工程 | 系統工程專業高級工程師 | ****** |
11 | 高強強 | ************19 | 質量員 | 質量員 | 質量員(土建) | ************ |
12 | 孔鵬 | ************19 | 資料員 | 資料員 | 資料員 | ************ |
13 | 劉大帥 | ************51 | 施工員 | 施工員 | 施工員(土建) | ************ |
14 | 閔瑞 | ************37 | 安全員 | 安全員 | 專職安全生產管理人員 | 魯建安C3(2022)****** |
15 | 王廣舉 | ************10 | 標準員 | 標準員 | 標準員 | ************ |
16 | 張建寶 | ************31 | 預算員 | 預算員 | 預算員(土建與裝飾) | ************ |
17 | 趙凱 | ************74 | 試驗員 | 試驗員 | 試驗員 | ************ |
?
第二中標候選人:?(聯合體牽頭人:******有限公司)、(聯合體成員:西北綜合勘察設計研究院)
1.項目負責人
總承包項目經理:姓名:趙迎輝、證號:魯************
施工負責人:姓名:趙迎輝、證號:魯************
設計負責人:姓名:李彩玲、證號:DG******399
2.業績:
序號 | 類型 | 項目名稱 | 金額 |
1 | 設計業績 | / | / |
2 | / | / | |
3 | 工程總承包業績或施工業績 | 泰安市岱岳區整區屋頂分布式光伏規模化開發項目(一期) | ******0.00元 |
4 | / | / | |
5 | 運營業績 | / | / |
6 | / | / |
?
3.團隊配備:
團隊配備表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 職務或崗 位 | 從事 專業 | 職稱或執業資 格名稱 | 證書編號 | 備注 |
? 1 | ? 趙迎輝 | ******741 ****** | 項目經理/施 工負責人 | 機電 工程 | 一級建造師注 冊證書 | 魯 ******0 ****** | ? / |
? 2 | ? 張芝 | ******881 ****** | ? 技術負責人 | 工程 技術 | ? 高級工程師 | 魯 ******3 200712 | ? / |
3 | 李彩玲 | ******781 105322X | 設計負責人 | 供配 電 | 注冊電氣工程 師 | DG****** 0399 | / |
4 | 武心會 | ******690 ****** | 施工員 | 電氣 | 施工員 | ******0 ****** | / |
5 | 趙吉民 | ******860 ****** | 質量員 | 電氣 | 質量員 | ******0 ****** | / |
? 6 | ? 武同輝 | ******970 ****** | ? 安全員 | ? / | 安全生產考核 合格證書 | 魯建安C3 (2020) ****** | ? / |
7 | 胡磊 | ******880 ****** | 材料員 | / | 材料員 | ******0 ****** | / |
8 | 雷國 | ******880 ****** | 標準員 | / | 標準員 | ******0 ****** | / |
? 9 | ? 江一帆 | ******960 ****** | ? 機械員 | ? / | ? 機械員 | ******0 ******6 1 | ? / |
10 | 張兆磊 | ******860 ****** | 勞務員 | / | 勞務員 | ******0 ****** | / |
? 11 | ? 張曉函 | ******990 ****** | ? 資料員 | ? / | ? 資料員 | ******0 ******2 4 | ? / |
12 | 李洪超 | ******860 ****** | 預算員 | / | 預算員 | ******0 ****** | / |
? 13 | ? 李云芝 | ******850 ****** | ? 造價師 | ? / | ? 造價師 | 建[造 ]****** 032913 | ? / |
14 | 吳國波 | ******740 ****** | 建筑專業負責 人 | / | 一級建造師注 冊證書 | ******5 27 | / |
15 | 李興兵 | ******730 ****** | 結構專業負責 人 | / | 一級注冊結構 工程師 | S****** 880 | / |
?
第三中標候選人: (聯合體牽頭人:******有限公司)、******有限公司
1.項目負責人
工程總承包總承包項目經理:姓名:吳家建、證號:鄂************
施工負責人:姓名:吳家建、證號:鄂************
設計負責人:姓名:張志忠、證號:DF******9
2.業績:
序號 | 類型 | 項目名稱 | 合同金額 |
1 | 設計業績 | 獨山子區天城220千伏輸變電項目(設計) | 工程投資估算:18060萬元 合同金額:409.00萬元 |
2 | 庫車產業園電網建設項目(初步設計) | 工程投資:10000 萬元左右 合同金額:89.80萬元 | |
3 | 工程總承包業績或施工業績 | 安陸市經濟開發區智慧停車及充電樁基礎設施建設項目工程總承包 | 14869.574480萬元 |
4 | / | / | |
5 | 運營業績 | / | / |
6 | / | / |
?
3.團隊配備:
?
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 職務或崗 位 | 從事 專業 | 職稱或執業資 格名稱 | 證書編號 | 備注 |
1 | 吳家建 | ******8008 | 項目經理 | 機電工程 | 注冊證 | 鄂************ | |
2 | 吳家建 | ******8008 | 施工負責人 | 機電工程 | 注冊證 | 鄂************ | |
3 | 石輝 | ******8307 | 項目技術負責人 | 機電一體化 職稱證 | 職位證 | 武職住【2024】60號 | |
4 | 劉建林 | ******8801 | 施工管理 | 設備安裝 | 崗位證 | ************019 | |
5 | 石漫 | ******9009 | 質量管理 | 設備安裝 | 崗位證 | ************136 | |
6 | 劉婭 | ******9007 | 安全管理 | / | 安全生產考核 | 郭建安C3(2023)****** | |
7 | 陳娜 | ******9201 | 材料管理 | / | 崗位證 | ************097 | |
8 | 樊莉 | ******7608 | 資料管理 | / | 崗位證 | ************972 | |
9 | 張志忠 | ******7012 | 設計負責人 | 設計負責人 | 注冊證 | DF******9 | |
10 | 章衛紅 | ******851 | 電氣設計師 | 電氣設計 | 注冊證 | DF******1 | |
11 | 李洪松 | ******8405 | 電氣設計師 | 電氣設計 | 注冊證 | DF******3 | |
12 | 梅輝冠 | ******8203 | 線路設計師 | 線路設計 | 職稱證 | S******00555 | |
13 | 程春健 | ******8801 | 土建設計師 | 土建設計 | 注冊證 | AY******2S******1 |
?
十、開標時間:2025年9月30日
公示時間:2025年9月30日-2025年10月3日
十一、公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,技術標得分為所有評委評分的算術平均值,最終得分為其技術標得分、資信標得分、投標報價得分之和。
2、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。接受異議的部門、聯系人及聯系電話:******有限公司?:聯系人:王路?電話:0632-******。******有限公司:聯系人:胡娟,電話:******