中標候選人公示
招標項目名稱: | 楚雄州雙柏(bo)縣(xian)2025年高(gao)標(biao)準(zhun)農田建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01003 | 標段名稱: | 楚雄州雙柏縣2025年高標準農(nong)田建設(she)項目(大麥(mai)地鎮普龍片區(qu)、蠶豆(dou)田片區(qu)) | ||||
招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 雙柏縣光明路28號 | ||||
招標聯系人: | 李工 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云(yun)南(nan)省(sheng)楚(chu)雄市鹿城(cheng)鎮新安路水泥廠小區40號三樓 | ||||
招標代理聯系人: | 馬(ma)子(zi)洲(zhou) | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程(cheng) | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 828.526194 | 開標時間: | 2025-09-29 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 828.526194 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-10-01 00:00 | 公示結束時間: | 2025-10-09 23:59 | ||||
招標方式: | 公(gong)開招(zhao)標(biao) | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對(dui)外(wai)發(fa)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 招標文件規定的投標截止時間共有30家投標人按時上傳投標文件并遠程解密成功。3******委員會根據評標辦法,按綜合評分由高到低的順序推薦中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、行政法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前使用CA數字證書通過全國公共資源交易平臺(云南省)暨云南省公共資源交易信息網投標人和交易監督模塊進行提交或向招標人和招標代理機構實名書面提出,聯系人及聯系電話:李工 ******(招標人)、馬工 ******(招標代理******農村局 通過交易系統線上或實名提出,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6QAXK46C | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 807.813043 | ||||||
得分: | 94.21 | ||||||
項目負責人: | 吳軍 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師,專業等級:水利水電工程專業二級,證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | 不要求 | ||||||
工期(交貨期): | 360 日歷天(tian) | ||||||
質量: | 符合國家、行業(ye)及(ji)地方現行的(de)相關標準和(he)規范,一(yi)次(ci)性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招(zhao)標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足(zu)招標文件要(yao)求(qiu) | ||||||
企業類似業績: | 不要(yao)求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2021〕000609 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NWPG2XA | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否(fou) | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元(yuan)) | ||||||
報價: | 803.670411 | ||||||
得分: | 90.64 | ||||||
項目負責人: | 高煒(wei) | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師,專業等級:水利水電工程專業二級,證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | 不要(yao)求 | ||||||
工期(交貨期): | 360 日歷天 | ||||||
質量: | 符(fu)合國家、行業及地(di)方現(xian)行的相關標準和規范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足(zu)招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招(zhao)標文件要(yao)求(qiu) | ||||||
企業類似業績: | 不要求(qiu) | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許(xu)證字(zi)〔2020〕001163 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************5T | ||||||
聯合體投標單位: | 無(wu) | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否(fou) | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 804.668638 | ||||||
得分: | 90.1 | ||||||
項目負責人: | 羅(luo)金(jin)生(sheng) | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師,專業等級:水利水電工程專業二級,證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | 不要(yao)求 | ||||||
工期(交貨期): | 360 日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家(jia)、行業(ye)及地(di)方現行的相(xiang)關標準和規(gui)范,一次(ci)性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿(man)足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文(wen)件(jian)要求 | ||||||
企業類似業績: | 不要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2014〕022248 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|