2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 > 園林綠化 > 農田 >

2025年度江蘇省南京市六合區龍池街道頭橋北片高標準農田建設項目(財政補助)施工中標候選人二次公示第2次公示172451

2025年度江蘇省南京市六合區龍池街道頭橋北片高標準農田建設項目(財政補助)施工中標候選人二次公示第2次公示172451

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-10-23
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
2025年度江苏省南京市六合区龙池街道头桥北片高标准农田建设项目(财政补助)施工中标候选人二次公示第2次公示172451

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

標段編號:NJSL******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************街道頭橋北片高標準農田建設項目(財政補助)施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-不分專業二級
投標報價(元) ******.17 ******.75 ******.57
工期(日歷日) 80 80 80
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 陳紹龍 駱榮江 許利軍
項目負責人資質等級 安全生產考核證;二級注冊建造師;注冊水利工程師 二級注冊建造師;安全生產考核證;注冊水利工程師 二級注冊建造師;安全生產考核證;注冊水利工程師
項目負責人證書編號 蘇水安B******120;蘇******0464;ND****** ******5658;蘇水安B******141;P******03 ******4553;蘇水安B******249;************
重新公示原因及理由 ************有限公司提供的業績證明材料符合招標文件要求,均通過初步評審。復議后中標候選人情況與首次評審一致。
暫估價-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2023年度南京市浦口區高標準農田改造提升建設項目
合同價格 ******.48元
項目地點 320101
開工時間 2023年08月25日
竣工時間 2023年12月29日
項目負責人 孫備戰
招標單位名稱 ******辦事處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2022年度連云港市灌云縣圖河鎮腰莊片高標準農田建設項目施工三標段
合同價格 ******.48元
項目地點 320723
開工時間 2022年08月01日
竣工時間 2023年04月30日
項目負責人 陳紹龍
招標單位名稱 ******農村局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限責任公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 ******集團上海農場2024年度河道輪疏養護工程(輪疏部分)
合同價格 ******.88元
項目地點 320904
開工時間 2024年10月01日
竣工時間 2024年10月30日
項目負責人 陸櫻
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2022年度鹽城市濱海縣通榆鎮高標準農田建設項目(財政補助)
合同價格 ******.50元
項目地點 鹽城市
開工時間 2022年08月28日
竣工時間 2023年09月05日
項目負責人 宗德全
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 漣水縣 2022 年度高標準農田建設項目土建及設備安裝工程五標段
合同價格 ******.64元
項目地點 漣水
開工時間 2022年11月18日
竣工時間 2023年07月10日
項目負責人 許利軍
招標單位名稱 ******農村局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2023年度阜寧縣三灶鎮高標準農田建設項目
合同價格 ******.00元
項目地點 阜寧縣
開工時間 2023年12月19日
竣工時間 2024年05月16日
項目負責人 許利軍
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; 不符合招標文件中投標保證金的要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 1.00 14.99 4.00 2.00 74.99 96.98
2 ******有限責任公司 1.00 14.36 4.00 2.00 74.94 96.3
3 ******有限公司 1.00 14.18 4.00 2.00 74.99 96.17
4 ******有限公司 1.00 14.13 4.00 2.00 74.99 96.12
5 ******有限公司 1.00 14.17 4.00 2.00 74.92 96.09
6 ******有限公司 1.00 14.11 4.00 2.00 74.98 96.09
7 ******有限公司 1.00 14.08 4.00 2.00 75.00 96.08
8 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.99 96.05
9 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.99 96.05
10 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.98 96.04
11 ******有限公司 1.00 14.04 4.00 2.00 74.99 96.03
12 ******有限公司 1.00 14.05 4.00 2.00 74.96 96.01
13 ******有限公司 1.00 14.05 4.00 2.00 74.96 96.01
14 ******有限公司 1.00 14.02 4.00 2.00 74.99 96.01
15 ******有限公司 1.00 14.04 4.00 2.00 74.94 95.98
16 ******有限公司 1.00 14.12 4.00 2.00 74.84 95.96
17 ******有限公司 1.00 13.92 4.00 2.00 74.97 95.89
18 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.99 95.88
19 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.97 95.86
20 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.96 95.85
21 ******有限公司 1.00 13.86 4.00 2.00 74.97 95.83
22 ******有限公司 1.00 13.81 4.00 2.00 74.99 95.8
23 ******有限公司 1.00 13.81 4.00 2.00 74.99 95.8
24 ******有限公司 1.00 13.92 4.00 2.00 74.87 95.79
25 ******有限公司 1.00 13.82 4.00 2.00 74.96 95.78
26 ******有限公司 1.00 13.77 4.00 2.00 74.98 95.75
27 ******有限公司 1.00 14.07 3.60 2.00 74.96 95.63
28 ******有限公司 1.00 14.04 3.00 2.00 74.96 95
29 ******有限公司 1.00 14.00 4.00 1.00 74.78 94.78
30 ******有限公司 1.00 13.96 3.00 2.00 74.72 94.68
31 ******有限公司 1.00 13.84 4.00 1.00 74.72 94.56
32 ******有限公司 1.00 14.41 2.00 2.00 74.87 94.28
33 ******有限公司 1.00 13.42 3.00 1.00 74.96 93.38

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.20 6.50 6.00 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.55 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.60 1.50 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.20 6.00 6.80 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.58
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.45 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.63 1.60 1.50 1.45 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.74
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.20 6.10 5.80 5.90
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.50 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.56 1.60 1.60 1.65 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.40 6.50 5.70 7.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.54
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.62 1.60 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.66 1.50 1.45 1.55
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.60 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.20 6.50 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.52
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.60 1.60 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.20 6.50 6.10 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.60 1.50 1.52
文明施工及環境保護 2.0 1.53 1.60 1.60 1.50 1.54
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.00 5.90 6.10 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.62 1.60 1.60 1.60 1.62
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.63 1.60 1.60 1.55 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.55
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.20 6.40 5.70 6.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.55
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.55
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.64
文明施工及環境保護 2.0 1.53 1.60 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.00 6.10 5.90 6.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.53 1.60 1.50 1.50 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.60 1.50 1.55
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.60 6.00 6.40 5.90 5.90
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.64
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.40 7.00 6.00 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.50 1.60 1.50 1.43
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.62
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.55 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.63 1.60 1.70 1.50 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.20 6.20 5.70 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.60 1.45 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.62
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.00 6.70 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.42
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.62 1.60 1.70 1.70 1.64
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.56
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.50 1.65 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 7.00 5.80 6.90 7.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.75 1.70 1.70 1.75
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.61 1.80 1.60 1.65 1.76
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.65 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.75 1.60 1.55 1.75
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.50 1.65 1.77
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.10 5.80 6.80 6.10 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.70 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.56
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.20 6.30 6.80 5.90 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.44
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.56 1.65 1.50 1.50 1.56
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.56
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.55 6.00 6.40 6.20 6.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.58
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.70 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.50 1.54
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.00 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.45 1.56
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.52
文明施工及環境保護 2.0 1.62 1.60 1.50 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.20 6.10 5.70 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.46
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.65 1.60 1.60 1.55 1.55
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.45 1.56
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.00 6.70 6.60 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.42
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.45 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.50 1.45 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.46
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.00 5.70 5.90 5.90
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.65 1.65 1.60 1.50 1.66
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.65 1.60 1.50 1.55 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.20 6.20 5.70 6.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.58 1.60 1.60 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.55
質量管理體系和措施 2.0 1.56 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.60 1.50 1.50 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.50 1.45 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.00 5.70 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.62
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.65 1.70 1.50 1.50 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.60 1.55 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 5.80 7.00 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.50 1.60 1.56
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.55 1.60 1.50 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.44
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.20 6.60 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.50 1.60 1.44
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.45 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.42
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.20 7.00 5.80 6.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.50 1.55
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.63 1.60 1.60 1.50 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.20 6.20 6.80 5.80 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.62
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.55 1.50 1.50 1.71
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.66
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.20 6.20 5.70 5.70 6.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.52
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.55 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.50 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.55 1.50 1.55 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 5.80 6.30 5.80 5.90
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.44
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.55
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.55 1.61
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.60 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.70 1.65 1.55
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.20 6.60 6.00 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.45 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.56 1.60 1.60 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.55
文明施工及環境保護 2.0 1.53 1.60 1.60 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.20 5.80 6.10 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.60 1.65
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.45 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.53 1.60 1.60 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.20 6.00 6.40 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.50 1.45 1.41
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.50 1.50 1.45 1.42
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.70 1.70
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.20 5.70 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.50 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.60 1.55 1.62

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年10月23日起,至2025年10月27日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******辦事處 聯系電話: ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******農村局 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部