2025年內鄉縣非(fei)貧困村農(nong)村飲(yin)水(shui)安全工程(二次)
中(zhong)標候選人公示(shi)
2025年(nian)內鄉縣非(fei)貧困村農村飲(yin)水(shui)安全工程(二次)于2025年09月(yue)29******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一(yi)、項(xiang)目名稱及標段:2025年內鄉縣非貧困(kun)村農村飲水安全工程(二次)-1標(biao)段(duan) | |||||||||||||||
第(di)一中標候選(xuan)人 | 投標人名稱(cheng) | ******有限公司 | 投標報(bao)價 | ******.86元 | |||||||||||
企(qi)業(ye)業(ye)績(包括項(xiang)目名稱(cheng)和地點、獲獎情(qing)況、文件號(hao)等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fu)責(ze)人業績(包括項目名稱和(he)地點(dian)、獲獎情況(kuang)、文(wen)件號(hao)等內容(rong)) | 見(jian)本企業誠信庫 | ||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有(you)無在建工程 | 執(zhi)業資(zi)格等級 | 執業資格證(zheng)書編號(hao) | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||
安帥星 | 無(wu) | 二級 | 豫******4100 | 豫水安B******384 | |||||||||||
第二中標候(hou)選人 | 投標(biao)人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.86元 | |||||||||||
企業業績(包括項(xiang)目名(ming)稱和(he)地點、獲獎情(qing)況、文件號等(deng)內容(rong)) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目負(fu)責人業(ye)績(包括項(xiang)目名稱和地點、獲獎情況、文件(jian)號等(deng)內(nei)容) | 見本(ben)企(qi)業誠(cheng)信庫 | ||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級(ji) | 執業資(zi)格證書編號 | 安全生產考核合格證書編(bian)號(hao) | ||||||||||
張雪(xue)粉 | 無 | 二(er)級 | 豫******3449 | 豫水安B******183 | |||||||||||
第(di)三中標候選人 | 投(tou)標人(ren)名稱 | ******有限公司 | 投標(biao)報價 | ******.66元 | |||||||||||
企業(ye)業(ye)績(包(bao)括項目名稱和地(di)點、獲獎情況、文(wen)件號(hao)等內容) | 見本企業誠信(xin)庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目負責人業(ye)績(包括(kuo)項(xiang)目名稱和地(di)點(dian)、獲獎情況、文件(jian)號等內容) | 見本(ben)企業(ye)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經理 | 姓(xing)名(ming) | 有無在(zai)建工程(cheng) | 執業(ye)資格等級(ji) | 執業資(zi)格證書編(bian)號 | 安全(quan)生產考核(he)合格證書編號 | ||||||||||
郭閃(shan)(shan)閃(shan)(shan) | 無 | 二級(ji) | 豫******7486 | 豫水安B******182 | |||||||||||
二(er)、被否決(jue)投標的原因及(ji)依(yi)據 | |||||||||||||||
序號 | 被否決的 投(tou)標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投(tou)標人名(ming)稱 | 修正原因 | 修正(zheng)依據(ju) | 修正前報(bao)價 | 修正后報價(jia) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評(ping)分情況(kuang) | |||||||||||||||
A. 所有投標人綜合(he)評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名(ming)稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
B. 所有投標人技(ji)術評(ping)分(fen)情(qing)況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評(ping)委(wei)A | 評委(wei)B | 評委C | 評委D | 評委(wei)E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 35.00 | 27.00 | 27.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |||||||||
C. 所有投標人(ren)總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱(cheng) | 報價(jia)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.36 | 65.96 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.17 | 63.37 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.56 | 80.56 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.44 | 69.84 |
五、評標(biao)結果公示(shi)期
中標候選人公示期為2025年10月01日至2025年10月03日。投標(biao)人或其他利害關系人對評標(biao)結果公示內(nei)容有異議(yi)(yi)的,應在公示期(qi)內(nei)向招(zhao)標(biao)人提出。招(zhao)標(biao)人自收(shou)到異議(yi)(yi)之日起3日(ri)內作出(chu)答復。異議人(ren)對招標(biao)人(ren)答復不滿意的,可向有關行(xing)政監(jian)督部門(men)書面投(tou)訴。
六、聯系方式
******服務中心
統一社會信用代碼(ma):************1Y
地址:內鄉縣城關鎮(zhen)西郊一路76號(hao)
聯系人:李建成(cheng)
聯系電話:******
?
******水利局
統一社會信用(yong)代碼:************3N
地址:內(nei)鄉縣(xian)賓館院內(nei)
聯系(xi)人:張紫東
聯系電話:0377-******
?
******有限公司
統一社會信用代碼:******MA9NAJBC9F
******財政局中樓103室(shi)
聯系(xi)人:劉荷珍(zhen)
聯(lian)系電(dian)話:0377-******
?
?
