項目名稱 | 龍山鎮“洗臉行動”建設工程——達蓬村村級公廁 、亮點景觀及村級停車場建設項目 | 交易登記號 | 龍招【2025】A34 | ||||||||||||||||||||||
發包人 | 慈溪市龍山鎮達蓬股份經濟合作社 | 發包代理機構 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||
標底價或概算造價(元) | 490654元 | ||||||||||||||||||||||||
交易類別 | □01項目管理 ??□02總承包 ???□03勘察 ???□04設計 ??□05監理 ??■06施工? ?□07材料設備? ? □08 PPP? ?□09其他 | ||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2025年11月04日 | 公示時間 | 2025年11月05日至2025年11月07日 | ||||||||||||||||||||||
名次 | 中標候選人 | 競標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | 項目負責人 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 420368元 | 合格 | 60日歷天 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | / | |||||||||||||||||
常迎春 | 建筑工程 貳級注冊建造師 | 浙************ | |||||||||||||||||||||||
資格條件業績(評分業績) | |||||||||||||||||||||||||
業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位 (業主) | 與評審有關的時間、規模、 技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||||||||||
…… | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
資格條件獎項(評分獎項) | |||||||||||||||||||||||||
業績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發部門和時間 | 與評審有關的時間、規模、 技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||||||||||
…… | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
否決投標情況及依據 | 被否決投標人? | 被否決原因? | 否決投標的依據? | 書面詢問? 核對情況? | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
如有異議,請在公示期間向發包(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | ||||||||||||||||||||||
******街道孫塘南路4號 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||||||||||||
監管機構 | 慈溪市龍山鎮靈峰路1000號 | 0574-****** | / | ||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!