大唐(tang)國際(ji)蔚(yu)(yu)州(zhou)能源(yuan)公(gong)(gong)司、蔚(yu)(yu)縣新能源(yuan)公(gong)(gong)司香草(cao)溝光伏項(xiang)(xiang)目(mu)、黃梅光伏項(xiang)(xiang)目(mu)2025年(nian)安(an)全標示牌打捆項(xiang)(xiang)目(mu)詢比采購(gou)采購(gou)結(jie)果(guo)公(gong)(gong)告(gao)
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:大唐國(guo)際蔚(yu)州(zhou)能源公司、蔚(yu)縣新能源公司香草溝(gou)光(guang)伏(fu)項目(mu)、黃梅光(guang)伏(fu)項目(mu)2025年安全標示(shi)牌打捆項目(mu)詢比采購
三、組織形式:委托采購
四、采購代理機構:******有限公司物資分公司
五、詢比采購類型:公開
六、報價截止日期:2025-10-27 17:00:00
七、結果公告日期:2025-10-30
八、采購人及聯系方式:
******有限公司;
******有限公司;
九、中選(成交)信息:
******有限公司
供應商地址:河北張家(jia)口張家(jia)口市(shi)下花園區花園鄉棘針屯村大隊東南(nan)方(fang)
中(zhong)選(成(cheng)交)金(jin)額(e):7.495800(萬元)
十、評審情況:
| 序號 | 報價供應商名稱 | 報價(萬元) | 評審結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.495800 | 中選 |
| 2 | ******有限公司 | 11.237200 | |
| 3 | ******有限公司 | 11.523680 | |
| 4 | ******有限公司 | 12.097100 | |
| 5 | ******有限公司 | 13.049500 | |
| 6 | ******有限公司 | 14.181518 | |
| 7 | ******有限公司 | 14.668300 | |
| 8 | ******有限公司 | 14.674200 | |
| 9 | ******有限公司 | 14.674200 | |
| 10 | ******有限公司 | 15.571500 | |
| 11 | ******有限公司 | 15.671200 | |
| 12 | ******有限公司 | 16.544200 | |
| 13 | ******有限公司 | 18.234500 | |
| 14 | ******有限公司 | 18.527000 | |
| 15 | ******有限公司 | 19.180800 | |
| 16 | ******有限公司 | 19.355240 | |
| 17 | ******有限公司 | 20.048780 | |
| 18 | ******有限公司 | 20.723500 | |
| 19 | ******有限公司 | 20.961800 | |
| 20 | ******有限公司 | 21.497400 | |
| 21 | ******有限公司 | 23.921540 | |
| 22 | ******有限公司 | 24.762200 | |
| 23 | ******有限公司 | 25.102000 | |
| 24 | ******有限公司 | 25.747400 | |
| 25 | ******有限公司 | 25.818200 | |
| 26 | ******有限公司 | 26.188100 | |
| 27 | ******有限公司 | 26.746086 | |
| 28 | ******有限公司 | 28.375870 | |
| 29 | ******有限公司 | 28.577390 | |
| 30 | ******有限公司 | 28.938400 |
十一、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購業務異議、投訴電話:******62-3
******集團電子商務平臺(******)后(hou)在平臺首(shou)頁(ye)-菜單(dan)欄-“異議投(tou)訴”-“異議投(tou)訴提(ti)交(jiao)”-采購異議投(tou)訴欄“異議提(ti)交(jiao)”中(于結果公告后(hou)3日內)提(ti)出書面異議。
發(fa)布(bu)日期:2025-10-30
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片